39,50 €*
% 42,64 €* (7.36% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Produktnummer:
58007151
Hersteller:
DE & BG Dicht GmbH
EAN:
0311778848948
Höhe:
80 mm
Lagerbestand:
5
Produktinformationen "Dichtungsband Kompriband Fugendichtband 80/7-15"
Dichtungsband Kompriband Fugendichtband 80/7-15
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
- Farbe:schwarz
- Schnittbreite:80mm
- Fugenbereich:7-15mm
- Rollenlänge:6 m
- maximal entkomprimiert ca.42 mm
Eigenschaften "Dichtungsband Kompriband Fugendichtband 80/7-15"
Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) |
---|---|
Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie |
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] |
Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung |
Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen |
Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] |
Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz |
Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542 BG1 , DIN 18542 BG1 -30 °C bis +90 °C |
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542 BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542 BG1 Forderung erfüllt |
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 |
Breite: | 80 mm |
Fugenbereich: | 7-15 mm |
Länge: | 6 m |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden