Abbildung ähnlich
Produktnummer: 51001024
Hersteller: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0098925378564
Länge: 220 mm
Breite: 220 mm
Höhe: 10 mm
Gewicht: 0,19 kg
Produktinformationen "Fugendichtband 10/1-2 mm, grau, 15 m"
Fugendichtband 10/1-2 mm, grau, 15 m
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
- Farbe:grau
- Schnittbreite:10mm
- Fugenbereich:1-2mm
- Rollenlänge: 15 m
- maximal entkomprimiert ca.8 mm
Eigenschaften "Fugendichtband 10/1-2 mm, grau, 15 m"
Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) |
---|---|
Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie |
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] |
Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung |
Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen |
Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] |
Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz |
Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C bis +90 °C |
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542BG1 Forderung erfüllt |
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 |
Farbe: | grau |
Fugenbereich: | 1-2 mm |
Länge: | 15 m |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.