Abbildung ähnlich
4,20 €*
% 5,18 €* (18.92% gespart) Inhalt: 12.5 Meter (0,34 €* / 1 Meter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Produktnummer: 52001034
Hersteller: DE & BG Dicht GmbH
Länge: 180 mm
Breite: 180 mm
Höhe: 20 mm
Gewicht: 0,242 kg
Verfügbarer Bestand: 6
Produktvorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Produktinformationen "Fugendichtband 20/1-3 mm, rot, 12,5m "
Fugendichtband 20/1-3 mm, rot, 12,5m
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
- Farbe:rot
- Schnittbreite:20mm
- Fugenbereich:1-3mm
- Rollenlänge:12,5m
- maximal entkomprimiert ca.8 mm
Eigenschaften "Fugendichtband 20/1-3 mm, rot, 12,5m "
Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) |
---|---|
Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie |
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] |
Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung |
Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen |
Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] |
Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz |
Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C bis +90 °C |
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542BG1 Forderung erfüllt |
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 |
Breite: | 20 mm |
Fugenbereich: | 1-4 mm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.