Abbildung ähnlich
15,20 €*
Inhalt: 4.5 Meter (3,38 €* / 1 Meter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Produktnummer: 54008182
Hersteller: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0311779000000
Länge: 175 mm
Breite: 175 mm
Höhe: 40 mm
Gewicht: 0,328 kg
Lagerbestand: 1
Produktinformationen "Fugendichtband 40/8-18 mm, grau, 4,5 m"
Fugendichtband ist ein spezielles Band, das zum Abdichten von Fugen und Spalten in verschiedenen Bereichen wie Bau, Fensterinstallation, Türen und mehr verwendet wird. Es bietet eine effektive Lösung, um Undichtigkeiten und Zugluft zu verhindern und trägt zur Energieeffizienz bei.
Das hier aufgeführte Fugendichtband hat die Maße 40/8-18 mm, was bedeutet, dass es eine Breite von 40 mm und eine variable Dicke von 8 bis 18 mm hat. Diese Dicke ermöglicht es dem Band, sich an die Größe der Fuge anzupassen, in die es eingefügt wird.
Die graue Farbe des Bandes macht es unauffällig und diskret, besonders wenn es mit Materialien ähnlicher Farben verwendet wird. Mit einer Länge von 4,5 Metern sollte es ausreichend sein, um mehrere Fugen abzudecken.
Eigenschaften "Fugendichtband 40/8-18 mm, grau, 4,5 m"
Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) |
---|---|
Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie |
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] |
Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung |
Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen |
Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] |
Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz |
Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C bis +90 °C |
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542BG1 Forderung erfüllt |
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 |
Breite: | 40 mm |
Farbe: | grau |
Fugenbereich: | 8-18 mm |
Länge: | 5 m |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.